FERAS DA BOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08852.14.18 | ADRIANO C L DOS SANTOS | |||
08852.14.05 | ALLAN SANTOS DA SILVA | |||
08852.14.06 | DAVI MAGALHÃES | |||
08852.14.09 | GABRIEL CHAVES | |||
08852.14.08 | GABRIEL RAMOS | |||
08852.14.11 | GUILHERME DOUGLAS | |||
08852.14.16 | KAUÃ DOS SANTOS MENDES | |||
08852.14.12 | LEONARDO DOS SANTOS | |||
08852.14.13 | LUCAS MATHEUS | |||
08852.14.03 | MATHEUS GABRIEL QUARESMA | |||
08852.14.10 | NATHAN MORAIS DOS REIS | |||
08852.14.15 | PAILO RICARDO COSTA | |||
08852.14.07 | RICHARD SOUZA | |||
08852.14.17 | RYAN DE CASTRO M SILVA | |||
08852.14.01 | SAMUEL DA SILVA | |||
08852.14.04 | VICTOR TELES MOTTA | |||
08852.14.14 | WAGNER LOURENÇO | |||
08852.14.02 | WENDERSON COSTA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |