QUEIMADOS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08851.05.05 | CAUÃ FREITAS | |||
08851.05.03 | CLEVSON DA S SANTOS | |||
08851.05.13 | GABRIEL J DE SOUZA | |||
08851.05.06 | GUILHERME TEIXEIRA | |||
08851.05.09 | HUDSON DE OLIVEIRA | |||
08851.05.16 | JHONATAN G PINHEIRO | |||
08851.05.12 | JOÃO DA ROCHA VICTOR | |||
08851.05.14 | JOÃO DE SÁ | |||
08851.05.02 | JONAS G DE ARAÚJO | |||
08851.05.15 | JOÕA SOARES | |||
08851.05.10 | KAYKY SOUZA | |||
08851.05.07 | KEYNO PEREIRA | |||
08851.05.11 | LUIZ BARBOSA | |||
08851.05.01 | RICHARD G DA SILVA | |||
08851.05.08 | RODRIGO GURGEL | |||
08851.05.04 | WALLACE JÚNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adilson Luiz Teixeira | |
Técnico | ADAILSON FELIPE DIAS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | CARLOS ALBERTO PORTELA |