REALENGO FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08850.06.01 | ALEXANDRE ROSA | |||
08850.06.12 | ANDREY DE SOUZA | |||
08850.06.10 | DAQNIEL RODRIGUES | |||
08850.06.11 | GUSTAVO LIMA | |||
08850.06.02 | JOÃO SOUZA | |||
08850.06.08 | JUAN VARGAS | |||
08850.06.05 | KAUÃ PEÇANHA | |||
08850.06.16 | KAUAN DA SILVA | |||
08850.06.14 | LEONARDO DE JESUS | |||
08850.06.07 | LUCAS FERNADES | |||
08850.06.09 | LUIZ DOS SANTOS | |||
08850.06.13 | PAULO DA SILVA | |||
08850.06.03 | RAPHAEL DA ROCHA | |||
08850.06.15 | RICHARD SANTOS | |||
08850.06.04 | RUAN AMARO | |||
08850.06.06 | SAMUEL WERLY |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |