S. A. URUBUZINHOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08849.09.13 | ARTHUR ESPERANÇA | |||
08849.09.09 | BRENO PEREZ | |||
08849.09.05 | FELIPE DE OLIVEIRA | |||
08849.09.04 | GABRIEL P SANTOS | |||
08849.09.20 | GUILHERME FERNANDES | |||
08849.09.08 | HECTOR MARIANO | |||
08849.09.17 | ISAAC JACOB | |||
08849.09.11 | IVYSON SANTOS | |||
08849.09.14 | JOÃO DOS SANTOS | |||
08849.09.06 | JOÃO P QUEIROZ | |||
08849.09.02 | JOÃO V F MEDEIROS | |||
08849.09.01 | JOÃO VG F A OLIVEIRA | |||
08849.09.03 | JONAS M JÚNIOR | |||
08849.09.15 | JÚLIO DE OLIVEIRA | |||
08849.09.21 | MARCOS GUSTAVO | |||
08849.09.18 | NATHAN SANTOS | |||
08849.09.12 | PEDRO AGOSTINO | |||
08849.09.10 | PEDRO MARTINS | |||
08849.09.19 | RAFAEL AUGUSTO | |||
08849.09.07 | RAFAELA CASEMIRO | |||
08849.09.16 | YURI OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |