Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/08 | 09:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 2 x 0 | PREFEITURA DE MESQUITA | E C NOVA CIDADE |
006 | 01/09 | 10:00 | Grupo A | ADS | 1 x 2 | E.C. NOVA CIDADE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
011 | 08/09 | 15:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 3 | FLEXEIRAS AC | E C NOVA CIDADE |
016 | 16/09 | 08:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 2 x 0 | BANGU / FCB | E C NOVA CIDADE |
021 | 30/09 | 08:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 1 x 1 | ESTRELA VERMELHA | E C NOVA CIDADE |
031 | 06/10 | 15:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 2 | FANÁTICOS | E C NOVA CIDADE |
026 | 22/10 | 08:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 2 x 0 | ATHIRSON PERFORMANCE | E C NOVA CIDADE |
036 | 01/11 | 09:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 2 x 1 | DUQUE DE CAXIAS | E C NOVA CIDADE |
049 | 18/11 | 16:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 0 | ESTRELA VERMELHA | Vila Olímpica de Nilópolis |
051 | 25/11 | 08:30 | 2ª SEMIFINAL | FANÁTICOS | 0 (3) x (4) 0 | E.C. NOVA CIDADE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
052 | 02/12 | 14:30 | Final | FLEXEIRAS AC | 1 x 0 | E.C. NOVA CIDADE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
041 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 0 | JC VIVE |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/08 | 10:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 2 | PREFEITURA DE MESQUITA | E C NOVA CIDADE |
006 | 01/09 | 11:30 | Grupo A | ADS | 1 x 2 | E.C. NOVA CIDADE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
011 | 08/09 | 14:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 5 | FLEXEIRAS AC | E C NOVA CIDADE |
016 | 19/09 | 14:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 2 | AUDAX/D8 | E C NOVA CIDADE |
021 | 30/09 | 10:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 2 x 1 | ESTRELA AZUL | E C NOVA CIDADE |
031 | 11/10 | 15:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 0 x 0 | PARQUE IPANEMA | E C NOVA CIDADE |
026 | 22/10 | 10:00 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 1 | LOS ANGELES AC | E C NOVA CIDADE |
036 | 01/11 | 10:30 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 1 | DUQUE DE CAXIAS | E C NOVA CIDADE |
049 | 18/11 | 08:30 | 4ª QUARTAS DE FINAL | E.C. NOVA CIDADE | 1 x 4 | DUQUE DE CAXIAS | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
041 | Grupo A | E.C. NOVA CIDADE | 3 x 0 | JC VIVE |