Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 03/04 | 16:00 | Grupo B | ACADEMIA BR | 3 x 0 | ESCOLA CAETANO | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
016 | 30/06 | 16:40 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
018 | 07/07 | 13:00 | Grupo B | ESCOLA CAETANO | 2 x 3 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
013 | 14/07 | 11:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 2 x 3 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
019 | 21/07 | 15:30 | Grupo B | AMERICANO FC | 4 x 1 | ACADEMIA BR | UNIÃO GRANDE RIO |
022 | 03/08 | 09:00 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS | 1 x 0 | ACADEMIA BR | MARRENTÃO - DCFC |
052 | 28/08 | 15:30 | 4º jogo PLAYOFF/OITAVAS | HELIÓPOLIS AC | 0 (4) x (5) 0 | ACADEMIA BR | HELIÓPOLIS A.C |
056 | 04/09 | 16:00 | 4ª QUARTAS DE FINAL | DUQUE DE CAXIAS | 5 x 1 | ACADEMIA BR | MARRENTÃO - DCFC |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 30/06 | 15:20 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS | 2 x 0 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
018 | 07/07 | 14:30 | Grupo B | VOLTA REDONDA | 7 x 1 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
013 | 14/07 | 13:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 5 x 0 | ACADEMIA BR | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
019 | 21/07 | 14:00 | Grupo B | AMERICANO FC | 3 x 0 | ACADEMIA BR | UNIÃO GRANDE RIO |
022 | 03/08 | 10:30 | Grupo B | DUQUE DE CAXIAS | 3 x 0 | ACADEMIA BR | MARRENTÃO - DCFC |
024 | Grupo B | ACADEMIA BR | 0 x 3 | VOLTA REDONDA |