![]() |
RESENDE FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17773.03.18 | Arthur Teixeira | |||
17773.03.14 | Bernardo Costa | |||
17773.03.17 | Bernardo de Oliveira | |||
17773.03.25 | Bernardo Pimenta | |||
17773.03.05 | Calebe Ferreira | |||
17773.03.15 | Emanuel Bittencourt | |||
17773.03.26 | Fabiano Araujo | |||
17773.03.19 | Guilherme Torres | |||
17773.03.13 | João Marcelo | |||
17773.03.08 | Kevin Souza | |||
17773.03.20 | Lucas da Silva | |||
17773.03.09 | Marcio Luiz | |||
17773.03.06 | Matheus Vicente | |||
17773.03.07 | Nicolas Silva | |||
17773.03.24 | Pedro Henrique | |||
17773.03.11 | Pedro Henrique Detes | |||
17773.03.22 | Pedro Mathias | |||
17773.03.01 | Pedro Mauricio | |||
17773.03.03 | Renan Gabriel | |||
17773.03.04 | Ryan Mesquita | |||
17773.03.23 | Ryan Rangel | |||
17773.03.02 | Thauan Miguel | |||
17773.03.16 | Théo Felipe | |||
17773.03.10 | Thiago Elias | |||
17773.03.21 | Victor Hugo | |||
17773.03.12 | Vitor Matheus |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinicius de Almeida | |
Técnico | Juan de Oliveira | |
Auxiliar Técnico | João Vitor Crisante Costa | |
Prep. Fisico | Marcos Paulo Crispim da Silva |