30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
29/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:20 | Sub-11 | Grupo A | BANGU | 1 x 0 | FLEXEIRAS AC | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
001 | 09:45 | Sub-12 | Grupo A | BANGU | 5 x 1 | FLEXEIRAS AC | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
025 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | BANGU | 4 x 0 | CERES FC | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
025 | 12:15 | Sub-14 | Grupo C | BANGU | 4 x 0 | CERES FC | ESTÁDIO MOÇA BONITA |
05/06/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12:00 | Sub-14 | Grupo C | MELLO TC | 1 x 4 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
027 | 13:30 | Sub-13 | Grupo C | ALBALONGA | 0 x 5 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
003 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | PORTUGUESA / SANTA FÉ | 0 x 2 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
003 | 16:20 | Sub-11 | Grupo A | PORTUGUESA / SANTA FÉ | 2 x 2 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
12/06/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | BANGU | 0 x 2 | WEST FUT | ARENA CASA SHOPPING |
005 | 09:40 | Sub-12 | Grupo A | BANGU | 2 x 0 | ACADEMIA SPORT CARIOCA | ARENA CASA SHOPPING |
029 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | BANGU | 3 x 0 | JL ARTBRASIL | ARENA CASA SHOPPING |
029 | 12:20 | Sub-14 | Grupo C | BANGU | 0 x 0 | ESCOLINHA CAETANO | ARENA CASA SHOPPING |
25/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Sub-11 | Grupo A | WEST FUT | 0 x 0 | BANGU | C.T CIA/BANGU |
031 | 11:20 | Sub-13 | Grupo C | CERES FC | 0 x 0 | BANGU | C.T CIA/BANGU |
031 | 12:40 | Sub-14 | Grupo C | CERES FC | 0 x 1 | BANGU | C.T CIA/BANGU |
007 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | ACADEMIA SPORT CARIOCA | 1 x 2 | BANGU | C.T CIA/BANGU |
16/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 14:20 | Sub-14 | Grupo C | ESCOLINHA CAETANO | 0 x 2 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
033 | 15:30 | Sub-13 | Grupo C | BANGU | 2 x 3 | ALBALONGA | ARENA CASA SHOPPING |
009 | 16:40 | Sub-12 | Grupo A | BANGU | 0 x 3 | PORTUGUESA / SANTA FÉ | ARENA CASA SHOPPING |
009 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | BANGU | 2 x 1 | PORTUGUESA / SANTA FÉ | ARENA CASA SHOPPING |
30/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 15:40 | Sub-12 | Grupo A | FLEXEIRAS AC | 5 x 0 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
011 | 16:50 | Sub-11 | Grupo A | FLEXEIRAS AC | 0 x 2 | BANGU | ARENA CASA SHOPPING |
06/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 13:00 | Sub-14 | 3ª QUARTAS DE FINAL | BANGU | 4 x 0 | GUANABARA FC | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
039 | 14:30 | Sub-13 | 3ª QUARTAS DE FINAL | BANGU | 3 x 0 | TOMAZINHO | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
13/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 10:20 | Sub-13 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 1 (7) x (8) 1 | UNIÃO GRANDE RIO | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
025 | 12:00 | Sub-11 | 1º jogo SEGUNDA FASE | BANGU | 1 x 2 | OS DONOS | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
042 | 13:30 | Sub-14 | 2ª SEMIFINAL | BANGU | 0 x 1 | DUQUE DE CAXIAS | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
027 | 15:00 | Sub-12 | 1ª SEMIFINAL | BANGU | 0 (5) x (4) 0 | DUQUE DE CAXIAS | Vila Olímpica de Duque de Caxias |
07/09/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 10:40 | Sub-12 | Final | BANGU | 2 x 1 | MACAÉ ESPORTE | Vila Olímpica de Duque de Caxias |